うまかっちゃんはダイエットになる?ならない?という話もあり、カロリーについて各味の比較をしてみました。
カロリー以外にも、栄養成分やアレルギー物質についてもまとめています。
味によって案外差があるのだな、という結果に。
早速みていきましょう!
目次
うまかっちゃんカロリー比較!【全5種類の栄養成分表示】
うまかっちゃんの気になるカロリーを全5種類で比較してみました。
カロリー以外にも栄養成分表示についてもまとめてみると、味によって違いがありました。
| 栄養成分 | オリジナル (1食94g) | 濃厚新味 (1食84g) | からし高菜 (1食93g) | 香ばしにんにく | 黒豚とんこつ 焦がしねぎ |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 437kcal | 390kcal | 419kcal | kcal | kcal |
| たんぱく質 | 9.8g | 9.7g | 9.8g | ||
| 脂質 | 18.7g | 18.0g | 16.3g | ||
| 炭水化物 | 57.4g | 47.5g | 58.2g | ||
| 食塩相当量 | 5.6g (めん:1.2g) (スープ:4.4g) | 5.3g (めん:1.3g) (スープ:4.0g) | 5.7g (めん:1.9g) (スープ:3.8g) | ||
| カルシウム | 134mg | 114mg | 145mg |
一食当たりの内容量にも差があります。
うまかっちゃんカロリー比較!【アレルギー物質は?】
うまかっちゃんのカロリーをはじめとした栄養成分についてわかりましたが、アレルギー物質についても見てみましょう。
パッケージ裏にアレルギー物質の記載があり、味によってアレルギー物質が異なります。
| アレルギー物質 (特定原材料とそれに準ずるもの) | オリジナル | 濃厚新味 | からし高菜 | 香ばしにんにく | 黒豚とんこつ 焦がしねぎ |
|---|---|---|---|---|---|
| 乳成分 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 小麦 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| ごま | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 大豆 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 鶏肉 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 豚肉 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| りんご | ◯ | ||||
| ゼラチン | ◯ |

コメント